Rok | Liczba samochodów | Przebieg samochodów DHD (tys. km.) |
---|---|---|
2006 | 3 | 78 582 |
2007 | 4 | 96 044 |
2008 | 5 | 96 513 |
2009 | 8 | 116 077 |
2010 | 8 | 132 000 |
2011 | 8 | 141 000 |
2012 | 8 | 147 949 |
2013 | 8 | 148 976 |
2014 | 8 | 149 958 |
2015 | 9/7 | 116 447 |
2016 | 9 | 92 539 |
2017 | 9 | 112 725 |
2018 | 9 | 131 945 |
2019 | 8 | 163 549 |
2020 | 8 | 11 869 |
2021 | 7 | 72 622 |
2022 | 9 | 53 753 |
2023 | 8 | 113 011 |
2024 | 8 | 109 537 |
Obecnie Hospicjum posiada 8 samochodów:
1 | Renault Kangoo | 2009 | Dar od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w roku 2009/2010. |
2 | Renault Kangoo | 2009 | Dar od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w roku 2009/2010. |
3 | Fiat Panda | 2012 | Zakupiony za środki własne. |
4 | Fiat Panda | 2012 | Zakupiony za środki własne. |
5 | Skoda Fabia | 2015 | Zakupiony za środki zgromadzone podczas akcji POLA NADZIEI i dofinansowana w kwocie 10 000 zł, ze środków otrzymanych od Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. |
6 | Volkswagen Caddy | 2016 | Dar od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 2016 r. |
7 | Skoda Fabia | 2021
|
Zakupiony za środki zgromadzone podczas akcji POLA NADZIEI. |
8 | Skoda Fabia | 2023
|
Zakupiony za środki zgromadzone podczas akcji POLA NADZIEI. |
Samochody są niezbędnym środkiem transportu pracowników i wolontariuszy do domów pacjentów, służą także do przewozu sprzętu medycznego.
Przeglądy techniczne i naprawy wykonywane są w autoryzowanym serwisie SK Auto Serwis Suchy Bór Sebastian Kozubski.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie samochodów do jazdy jest Katarzyna Gnot.